4月3日(木) | ||||
---|---|---|---|---|
レース | 発走予定 | 発売開始 | 高知競輪 | 場外場 |
発売締切 | 発売締切 | |||
1 | 10:58 | 10:36 | 10:55 | 10:54 |
2 | 11:26 | 11:03 | 11:23 | 11:22 |
3 | 11:54 | 11:31 | 11:51 | 11:50 |
4 | 12:22 | 11:59 | 12:19 | 12:18 |
5 | 12:50 | 12:27 | 12:47 | 12:46 |
6 | 13:18 | 12:55 | 13:15 | 13:14 |
7 | 13:46 | 13:23 | 13:43 | 13:42 |
8 | 14:16 | 13:51 | 14:13 | 14:12 |
9 | 14:46 | 14:21 | 14:43 | 14:42 |
10 | 15:16 | 14:51 | 15:13 | 15:12 |
11 | 15:48 | 15:21 | 15:45 | 15:44 |
12 | 16:20 | 15:53 | 16:17 | 16:16 |
4月4日(金) | ||||
---|---|---|---|---|
レース | 発走予定 | 発売開始 | 高知競輪 | 場外場 |
発売締切 | 発売締切 | |||
1 | 10:45 | 10:23 | 10:42 | 10:41 |
2 | 11:15 | 10:50 | 11:12 | 11:11 |
3 | 11:45 | 11:20 | 11:42 | 11:41 |
4 | 12:15 | 11:50 | 12:12 | 12:11 |
5 | 12:45 | 12:20 | 12:42 | 12:41 |
6 | 13:15 | 12:50 | 13:12 | 13:11 |
7 | 13:45 | 13:20 | 13:42 | 13:41 |
8 | 14:15 | 13:50 | 14:12 | 14:11 |
9 | 14:45 | 14:20 | 14:42 | 14:41 |
10 | 15:16 | 14:50 | 15:13 | 15:12 |
11 | 15:47 | 15:21 | 15:44 | 15:43 |
12 | 16:20 | 15:52 | 16:17 | 16:16 |
4月5日(土)~6日(日) | ||||
---|---|---|---|---|
レース | 発走予定 | 発売開始 | 高知競輪 | 場外場 |
発売締切 | 発売締切 | |||
1 | 10:58 | 10:36 | 10:55 | 10:54 |
2 | 11:24 | 11:03 | 11:21 | 11:20 |
3 | 11:50 | 11:29 | 11:47 | 11:46 |
4 | 12:18 | 11:55 | 12:15 | 12:14 |
5 | 12:46 | 12:23 | 12:43 | 12:42 |
6 | 13:16 | 12:51 | 13:13 | 13:12 |
7 | 13:46 | 13:21 | 13:43 | 13:42 |
8 | 14:16 | 13:51 | 14:13 | 14:12 |
9 | 14:46 | 14:21 | 14:43 | 14:42 |
10 | 15:16 | 14:51 | 15:13 | 15:12 |
11 | 15:46 | 15:21 | 15:43 | 15:42 |
12 | 16:18 | 15:51 | 16:15 | 16:14 |
スピードチャンネル
ライブ 690ch
開催中4日間中継
● 4/3(木)~ 4/6(日)
162発信音のあと
#287 088-833-6639
に続き右記より選択 01#出走表 02#競走結果
全国のローソン、ファミリーマート、セブンイレブン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、ポプラのマルチコピー機で出走表が無料で印刷できます。
※駐車場も完備