
高知けいりん、サテライト南国、サテライト安田の開催日程・発売日をご覧頂けます。
| ナイター | ||||||
| 1 | 月 | ジャパンカップ 伊東温泉 |
西日本カップ 名古屋 |
|||
| 2 | 火 | |||||
| 3 | 水 | 取手 | ||||
| 4 | 木 | 佐世保記念 | ||||
| 5 | 金 | |||||
| 6 | 土 | |||||
| 7 | 日 | 広島
|
||||
| 8 | 月 | 関東カップ 前橋 |
||||
| 9 | 火 | |||||
| 10 | 水 | |||||
| 11 | 木 | 伊東温泉記念 | 京都向日町in奈良 | |||
| 12 | 金 | |||||
| 13 | 土 | |||||
| 14 | 日 | |||||
| 15 | 月 | 西日本カップ 防府 | ||||
| 16 | 火 | |||||
| 17 | 水 | 大宮
|
松阪 | |||
| 18 | 木 | |||||
| 19 | 金 | |||||
| 20 | 土 | 広島記念 | 和歌山
|
|||
| 21 | 日 | |||||
| 22 | 月 | |||||
| 23 | 火 | |||||
| 24 | 水 | ジャパンカップ 小田原 |
||||
| 25 | 木 | 防府
|
||||
| 26 | 金 | |||||
| 27 | 土 | |||||
| 28 | 日 | KEIRIN グランプリシリーズ 2025平塚 |
YGP | |||
| 29 | 月 | GGP | ||||
| 30 | 火 | GP | ||||
| 31 | 水 | 岸和田 | ||||
| ナイター | ||||||
| 1 | 祝 | 宇都宮 | 岸和田 | |||
| 2 | 金 | 豊橋
|
||||
| 3 | 土 | 小松島
|
||||
| 4 | 日 | 立川記念 | ||||
| 5 | 月 | |||||
| 6 | 火 | |||||
| 7 | 水 | |||||
| 8 | 木 | 平塚 | ||||
| 9 | 金 | 和歌山記念 | ||||
| 10 | 土 | |||||
| 11 | 日 | |||||
| 12 | 祝 | 取手
|
||||
| 13 | 火 | |||||
| 14 | 水 | |||||
| 15 | 木 | 大宮記念 | 大垣 | |||
| 16 | 金 | |||||
| 17 | 土 | |||||
| 18 | 日 | |||||
| 19 | 月 | 立川
|
||||
| 20 | 火 | |||||
| 21 | 水 | 広島 | ||||
| 22 | 木 | いわき平記念 | ||||
| 23 | 金 | |||||
| 24 | 土 | |||||
| 25 | 日 | 小田原 | ||||
| 26 | 月 | |||||
| 27 | 火 | 熊本 | ||||
| 28 | 水 | |||||
| 29 | 木 | 高松記念 in小松島 |
||||
| 30 | 金 | |||||
| 31 | 土 |
|
宇都宮 | |||
| ナイター | ||||||
| 1 | 日 | 高松記念 in 小松島 |
宇都宮 | |||
| 2 | 月 | 和歌山 | ||||
| 3 | 火 | 京王閣 | ||||
| 4 | 水 | |||||
| 5 | 木 | 奈良記念 | ||||
| 6 | 金 | |||||
| 7 | 土 | 岐阜
|
||||
| 8 | 日 | |||||
| 9 | 月 | 立川 | ||||
| 10 | 火 | 高知市営FⅠ
|
||||
| 11 | 祝 | |||||
| 12 | 木 | 静岡記念 | ||||
| 13 | 金 | |||||
| 14 | 土 | 小松島 | ||||
| 15 | 日 | |||||
| 16 | 月 | 岐阜 | ||||
| 17 | 火 | 取手 | ||||
| 18 | 水 | |||||
| 19 | 木 | |||||
| 20 | 金 | 全日本選抜競輪 熊本 GⅠ |
||||
| 21 | 土 | 防府 | ||||
| 22 | 日 | 高知市営FⅠ ナイター
|
||||
| 23 | 祝 | |||||
| 24 | 火 | 岸和田
|
||||
| 25 | 水 | 小田原 | ||||
| 26 | 木 | |||||
| 27 | 金 | |||||
| 28 | 土 | 大垣記念 | 和歌山
|
|||
| ナイター | ||||||
| 1 | 日 | 大垣記念 | 和歌山
|
|||
| 2 | 月 | |||||
| 3 | 火 | |||||
| 4 | 水 | 西武園 | ||||
| 5 | 木 | 松山記念 | ||||
| 6 | 金 | |||||
| 7 | 土 | |||||
| 8 | 日 | 小田原 | ||||
| 9 | 月 | |||||
| 10 | 火 | 高松in小松島
|
||||
| 11 | 水 | |||||
| 12 | 木 | ワールドサイクリスト 支援競輪取手 |
西武園GⅢ
|
|||
| 13 | 金 | |||||
| 14 | 土 | 岐阜 | ||||
| 15 | 日 | |||||
| 16 | 月 | 小田原 | ||||
| 17 | 火 | |||||
| 18 | 水 | |||||
| 19 | 木 | ウィナーズカップ 防府GⅡ |
||||
| 20 | 祝 | 熊本
|
||||
| 21 | 土 | |||||
| 22 | 日 | |||||
| 23 | 祝 | 広島 | ||||
| 24 | 火 | 取手
|
||||
| 25 | 水 | 大垣 | ||||
| 26 | 木 | |||||
| 27 | 金 | |||||
| 28 | 土 | 豊橋記念 | 立川
|
|||
| 29 | 日 | |||||
| 30 | 月 | |||||
| 31 | 火 | |||||