高知けいりん、サテライト南国、サテライト安田の開催日程・発売日をご覧頂けます。
ナイター | ||||||
1 | 土 | 高松記念 | 前橋 | |||
2 | 日 | |||||
3 | 月 | ジャパンカップ川崎![]() |
||||
4 | 火 | |||||
5 | 水 | 山﨑勲杯 FⅠ |
岐阜 | |||
6 | 木 | 大宮![]() |
||||
7 | 金 | |||||
8 | 土 | 奈良記念 | ||||
9 | 日 | |||||
10 | 月 | 宇都宮 | ||||
11 | 祝 | |||||
12 | 水 | 岐阜 | ||||
13 | 木 | 静岡記念 | ||||
14 | 金 | |||||
15 | 土 | |||||
16 | 日 | 熊本 | ||||
17 | 月 | 松阪 | ||||
18 | 火 | 岸和田 | ||||
19 | 水 | |||||
20 | 木 | |||||
21 | 金 | 全日本選抜競輪GⅠ豊橋 | ||||
22 | 土 | 伊東温泉![]() |
||||
23 | 祝 | |||||
24 | 振 | |||||
25 | 火 | ジャパンカップ松戸![]() |
||||
26 | 水 | 玉野(広島) | ||||
27 | 木 | |||||
28 | 金 |
ナイター | ||||||
1 | 土 | 名古屋記念 | 平塚![]() |
|||
2 | 日 | |||||
3 | 月 | |||||
4 | 火 | |||||
5 | 水 | 宇都宮 | ||||
6 | 木 | 玉野記念 | ||||
7 | 金 | |||||
8 | 土 | |||||
9 | 日 | 松阪![]() |
||||
10 | 月 | 関東カップ 取手 ![]() |
||||
11 | 火 | |||||
12 | 水 | |||||
13 | 木 | 大垣万博協賛 | 大宮![]() |
四日市GⅢ![]() |
||
14 | 金 | |||||
15 | 土 | |||||
16 | 日 | |||||
17 | 月 | 高松 | 松阪 (京都向日町) ![]() |
宇都宮 | ||
18 | 火 | |||||
19 | 水 | |||||
20 | 祝 | ウィナーズカップGⅡ
伊東温泉![]() |
||||
21 | 金 | 豊橋![]() |
||||
22 | 土 | |||||
23 | 日 | |||||
24 | 月 | ジャパンカップ別府![]() |
||||
25 | 火 | 防府 | ||||
26 | 水 | |||||
27 | 木 | 前橋施設整備 | ||||
28 | 金 | |||||
29 | 土 | 大垣 | ||||
30 | 日 | |||||
31 | 月 |