高知けいりん、サテライト南国、サテライト安田の開催日程・発売日をご覧頂けます。
ナイター | |||||
1 | 火 | 岸和田 | |||
2 | 水 | ||||
3 | 木 | 高知記念 GⅢよさこい 賞争覇戦 |
|||
4 | 金 | ||||
5 | 土 | 伊東温泉 | |||
6 | 日 | ||||
7 | 月 | 防府 | |||
8 | 火 | ||||
9 | 水 | ||||
10 | 木 | 武雄記念 | 松阪 | ||
11 | 金 | ||||
12 | 土 | ||||
13 | 日 | ||||
14 | 月 | 豊橋 | |||
15 | 火 | ||||
16 | 水 | ||||
17 | 木 | 大宮 | |||
18 | 金 | 西日本カップ 玉野 |
|||
19 | 土 | 川崎記念GⅢ | |||
20 | 日 | ||||
21 | 月 | 熊本 | |||
22 | 火 | 取手 | |||
23 | 水 | ||||
24 | 木 | 福井 | |||
25 | 金 | ジャパンカップ 静岡 |
オールガールズ クラシック岐阜GⅠ ![]() |
||
26 | 土 | ||||
27 | 日 | ||||
28 | 月 | ※発売なし | |||
29 | 火 | 日本選手権競輪 名古屋GⅠ |
|||
30 | 水 |
ナイター | ||||||
1 | 木 | 日本選手権競輪 名古屋GⅠ |
||||
2 | 金 | 福井![]() |
||||
3 | 土 | |||||
4 | 日 | |||||
5 | 月 | 高松![]() |
西武園![]() |
|||
6 | 火 | |||||
7 | 水 | |||||
8 | 木 | ※発売なし | ||||
9 | 金 | 大垣 | 和歌山 in岸和田 ![]() |
|||
10 | 土 | 平塚記念GⅢ | ||||
11 | 日 | |||||
12 | 月 | 広島in 玉野 |
||||
13 | 火 | |||||
14 | 水 | 福井 | ||||
15 | 木 | 宇都宮記念 | ||||
16 | 金 | |||||
17 | 土 | 高知市営FⅡ | ||||
18 | 日 | 岸和田![]() |
||||
19 | 月 | |||||
20 | 火 | 大垣 | ||||
21 | 水 | 高松![]() |
||||
22 | 木 | |||||
23 | 金 | |||||
24 | 土 | 全プロ 青森 |
||||
25 | 日 | 防府 | ||||
26 | 月 | |||||
27 | 火 | 関東カップ 弥彦 |
||||
28 | 水 | |||||
29 | 木 | 高松 | ||||
30 | 金 | |||||
31 | 土 | 取手記念 |
ナイター | ||||||
1 | 日 | 取手記念 | ||||
2 | 月 | 福井 | ||||
3 | 火 | |||||
4 | 水 | |||||
5 | 木 | 静岡![]() |
別府記念GⅢ | |||
6 | 金 | 西日本カップ 大垣 |
||||
7 | 土 | |||||
8 | 日 | |||||
9 | 月 | 宇都宮 | ||||
10 | 火 | 広島in玉野![]() |
||||
11 | 水 | |||||
12 | 木 | 万博協賛 富山 |
四日市GⅢ![]() |
|||
13 | 金 | |||||
14 | 土 | 取手 | ||||
15 | 日 | |||||
16 | 月 | |||||
17 | 火 | 高松宮記念杯 岸和田GⅠ ![]() |
||||
18 | 水 | |||||
19 | 木 | |||||
20 | 金 | 前橋 | ||||
21 | 土 | |||||
22 | 日 | |||||
23 | 月 | 高知市営FⅠ | 富山 | |||
24 | 火 | |||||
25 | 水 | ジャパンカップ 熊本 |
||||
26 | 木 | |||||
27 | 金 | |||||
28 | 土 | 久留米記念 | ||||
29 | 日 | 京都向日町in岸和田 | ||||
30 | 月 |